VERY CLEAN 2007 DEERE 550J LT, 2,800HRS, PAT BLADE, MS RIPPER, BRAND NEW UC OPEN CAB, TIER 2 DEERE ENGINE, JUST SERVICED, READY TO GO TO WORK! MAKE AN OFFER!
Hours: 2,800
Location: Placerville, CA
Price: 59,900
|
Dimensions
|
||
| A. LENGTH W/ BLADE | 13.3 ft in | 4040 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 6.6 ft in | 2006 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 9 ft in | 2743 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 7.2 ft in | 2184 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.1 ft in | 345 mm |
|
Undercarriage
|
||
| G. TRACK GAUGE | 5.1 ft in | 1550 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 18 in | 457 mm |
Specification
| Engine | ||
| MAKE | John Deere | |
| MODEL | 4045T | |
| NET POWER | 80 hp | 60 kw |
| POWER MEASURED @ | 2200 rpm | |
| MAX TORQUE | 263 lb ft | 358 Nm |
| DISPLACEMENT | 276 cu in | 4.5 L |
| TORQUE MEASURED @ | 1200 rpm | |
| ASPIRATION | Altitude-compensating turbocharger | |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 17013.1 lb | 7717 kg |
| FUEL CAPACITY | 47 gal | 178 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 4.2 gal | 16 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 3.7 gal | 14 L |
| HYDRAULIC FLUID CAPACITY | 8.5 gal | 32.2 L |
| POWERTRAIN FLUID CAPACITY | 11.3 gal | 42.7 L |
| FINAL DRIVES FLUID CAPACITY | 1.7 gal | 6.6 L |
| OPERATING VOLTAGE | 12 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 65 amps | |
| Transmission | ||
| TYPE | Hydrostatic | |
| MAX SPEED – FORWARD | 5 mph | 8 km/h |
| MAX SPEED – REVERSE | 5 mph | 8 km/h |
| Undercarriage | ||
| GROUND PRESSURE | 5.5 psi | 37.9 kPa |
| GROUND CONTACT AREA | 3096 in2 | 2 m2 |
| STANDARD SHOE SIZE | 18 in | 457 mm |
| NUMBER OF SHOES PER SIDE | 40 | |
| NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 6 | |
| TRACK PITCH | 6.3 in | 160 mm |
| TRACK GAUGE | 5.1 ft in | 1550 mm |
| Hydraulic System | ||
| PUMP TYPE | Gear | |
| RELIEF VALVE PRESSURE | 3000 psi | 20684.3 kPa |
| PUMP FLOW CAPACITY | 15 gal/min | 56.8 L/min |
| Standard Blade | ||
| WIDTH | 8.8 ft in | 2667 mm |
| HEIGHT | 32.5 in | 826 mm |
| CAPACITY | 2.1 yd3 | 1.6 m3 |
| BLADE ANGLE (BOTH DIRECTIONS) | 22.2 degrees | |
| CUTTING DEPTH | 21 in | 523 mm |
| Dimensions | ||
| LENGTH W/ BLADE | 13.3 ft in | 4040 mm |
| WIDTH OVER TRACKS | 6.6 ft in | 2006 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 9 ft in | 2743 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 7.2 ft in | 2184 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.1 ft in | 345 mm |













































