NEW 2024 LIUGONG 848H WHEEL LOADER
NEW WHEEL LOADER FOR SALE 2024 LIUGONG 848H 3.5 YARD CLASS WHEEL LOADER FOR SALE. UNIT IS EQUIPPED WITH A TIER 4 FINAL CUMMINS ENGINE, 3RD VALVE, HYDRAULIC QUICK COUPLER, RIDE CONTROL, REVERSING FAN, AND LIUGONG 3 YEAR/4000 HR FULL MACHINE WARRANTY. FORKS ALSO AVAILBILE.
848H SPECIFICATIONS >>>
| ENGINE | LOADER ARM PERFORMANCE WITH ATTACHMENT | |||||||
| Emissions regulation | Tier 4 Final / Stage IV | Tipping load – straight | 23,876 lb (10,830 kg) | |||||
| Make | Cummins | Tipping load – full turn | 21,418 lb (9,715 kg) | |||||
| Model | QSB6.7 | Bucket breakout force | 26,977 lbf (120.0 kN) | |||||
| Max gross power | 175 hp (129 kW) @ 2,100 rpm | Maximum hinge pin height | 12 ft 11 in (3,935 mm) | |||||
| Max net power | 167 hp (123 kW) @ 2,100 rpm | Dump clearance at full height discharge 9 ft 0 in (2,750 mm) | ||||||
| Peak torque | 620 lb-ft (841 N-m) @ 1,400 rpm | Dump reach at full height discharge | 3 ft 5 in (1,050 mm) | |||||
| Displacement | 409 in3 (6.7 L) | Maximum digging depth, bucket level | 3 in (70 mm) | |||||
| Number of cylinders | 6 | Bucket rollback at ground level | 45O | |||||
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Bucket rollback at carry | 48O | |||||
| TRANSMISSION STANDARD | Bucket rollback at maximum height | 60O | ||||||
| Maximum dump angle at full height | 45O | |||||||
| Transmission type | Countershaft, power shift | |||||||
| Torque converter | Single-stage, three-element | BUCKET PERFORMANCE | ||||||
| Maximum travel speed, fwd | 27.5 mph (44.3 km/h) | Bucket capacity | 3.5 yd3 (2.7 m3) | |||||
| Maximum travel speed, rev | 15.7 mph (25.3 km/h) | DIMENSIONS | ||||||
| Number of speeds, fwd. | 4 | Ground clearance | 1 ft 3 in (366 mm) | |||||
| Number of speeds, rev | 3 | Wheelbase | 10 ft 0 in (3,050 mm) | |||||
| AXLES | Cab height | 10 ft 10 in (3,310 mm) | ||||||
| Differential front type | Limited slip | Wheel tread | 6 ft 9 in (2,050 mm) | |||||
| Differential rear type | Limited slip | Width over tires | 8 ft 4 in (2,548 mm) | |||||
| Axle oscillation | ±12° | Length with bucket down | 26 ft 4 in (8,030 mm) | |||||
| Turn angle, either side | 38O | |||||||
| STEERING | Rear angle of departure | 28O | ||||||
| Steering configuration | Articulated | Turning radius, bucket carry | 20 ft 6 in (6,520 mm) | |||||
| Steering pressure | 2,611 psi (18 MPa) | Turning radius, outside of tire | 18 ft 4 in (5,590 mm) | |||||
| BRAKES | Width over bucket | 9 ft 1 in (2,750 mm) | ||||||
| Service brake type | Wet discs, two independent circuits | TIRES | ||||||
| Service brake actuation | Hydraulic | Tire Size | 20.5R25 L3 tire | |||||
| Parking brake type | Manual electronic control | OPERATING WEIGHTS | ||||||
| Parking brake actuation | Hydraulic | |||||||
| HYDRAULIC SYSTEM | Operating weight | 35,260 lb (15,994 kg) | ||||||
| Main pump type | Piston | SERVICE CAPACITY | ||||||
| Pressure | 3,002 psi (20.7 MPa) | Fuel tank | 65.0 gal (245 L) | |||||
| Raise | 5.5 s | Engine oil | 4.5 gal (17 L) | |||||
| Dump time | 1.6 s | Cooling system | 12.0 gal (44 L) | |||||
| Float down time | 3.0 s | Hydraulic system | 48.0 gal (180 L) | |||||
| Total cycle time | 10.1 s | Transmission | 10.5 gal (40 L) | |||||
| Axles, each | 9.5 gal (36 L) | |||||||
| DEF tank | 5.0 gal (19 L) | |||||||








































