2012 CASE 580N BACKHOE
2012 CASE 580N LOADER BACKHOE WITH ONLY 2500HRS. UNIT HAS 4X4, EROPS WITH HEAT/AC, MP BUCKET, E-STICK, AUX HYDRAULICS, PILOT CONTROLS, AND A TIER 3 ENGINE.
SPECIFACATIONS:
Selected Dimensions
|
Backhoe
|
||
| J. Load Height – Std | 11.8 ft in | 3590 mm |
| K. Reach From Swivel – Std | 18.3 ft in | 5570 mm |
| L. Dig Depth – Std | 14.8 ft in | 4500 mm |
| M. Reach at Load Height – Std | 6.7 ft in | 2040 mm |
|
Dimensions
|
||
| A. Transport Length | 23.4 ft in | 7140 mm |
| B. Transport Width | 6.8 ft in | 2070 mm |
| C. Transport Height | 10.8 ft in | 3300 mm |
| D. Wheelbase | 7 ft in | 2130 mm |
| E. Ground Clearance | 1.2 ft in | 380 mm |
| F. Height to Top of Cab | 8.9 ft in | 2720 mm |
|
Loader
|
||
| G. Clearance at Max Dump Height | 8.8 ft in | 2690 mm |
| H. Reach at Max Dump Height | 2.6 ft in | 801 mm |
| I. Dig Depth | 6.1 in | 155 mm |
Specification
| Engine | ||
| Make | Case | |
| Model | 445T/M3 | |
| Net Power | 79 hp | 58.9 kw |
| Gross Power | 85 hp | 63.4 kw |
| Displacement | 274 cu in | 4.5 L |
| Power Measured @ | 2200 rpm | |
| Torque Measured @ | 1400 rpm | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Net Max Torque | 270 lb ft | 366.1 Nm |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Operational | ||
| Operating Weight 2wd | 14564 lb | 6606.1 kg |
| Operating Weight 4wd | 15862 lb | 7194.9 kg |
| Max Weight | 17454 lb | 7917 kg |
| Fuel Capacity | 42 gal | 159 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 28 gal | 106 L |
| Oil System Fluid Capacity | 3.6 gal | 13.6 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.4 gal | 16.8 L |
| Transmission Fluid Capacity | 5 gal | 19 L |
| Front Axle Fluid Capacity | 2 gal | 7.7 L |
| Rear Axle Fluid Capacity | 3.6 gal | 13.6 L |
| Turning Radius | 11.3 ft in | 3450 mm |
| Tire Size Front – 2wd / 4wd | 11L x 16 / 12x 16.5 | |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 19.5L x 24 | |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 120 amps | |
| Transmission | ||
| Type | Power shuttle syncromesh | |
| Number of Forward Gears | 4 | |
| Number of Reverse Gears | 4 | |
| Max Speed – Forward | 24.3 mph | 39.1 km/h |
| Max Speed Reverse | 29.1 mph | 46.8 km/h |
| Backhoe | ||
| Dig Depth – Std | 14.8 ft in | 4500 mm |
| Dig Depth – Ext | 18.2 ft in | 5550 mm |
| Reach From Swivel – Std | 18.3 ft in | 5570 mm |
| Reach From Swivel – Ext | 21.7 ft in | 6600 mm |
| Load Height – Std | 11.8 ft in | 3590 mm |
| Load Height – Ext | 14.1 ft in | 4300 mm |
| Reach at Load Height – Std | 6.7 ft in | 2040 mm |
| Reach at Load Height – Ext | 9.3 ft in | 2840 mm |
| Loader | ||
| Bucket Capacity | 0.88 yd3 | 0.67 m3 |
| Bucket Width | 82 in | 2082.8 mm |
| Clearance at Max Dump Height | 8.8 ft in | 2690 mm |
| Reach at Max Dump Height | 2.6 ft in | 801 mm |
| Dig Depth | 6.1 in | 155 mm |
| Hydraulic | ||
| Pump Type | Gear | |
| Pump Flow Capacity | 28.5 gal/min | 107.9 L/min |
| Relief Valve Pressure | 3350 psi | 23097.4 kPa |
| Dimensions | ||
| Transport Length | 23.4 ft in | 7140 mm |
| Transport Width | 6.8 ft in | 2070 mm |
| Transport Height | 10.8 ft in | 3300 mm |
| Height to Top of Cab | 8.9 ft in | 2720 mm |
| Wheelbase | 7 ft in | 2130 mm |
| Ground Clearance | 1.2 ft in | 380 mm |












































