2024 LIUGONG 838HV WHEEL LOADER
2024 LIUGONG 838HV WHEEL LOADER FOR SALE. UNIT IS EQUIPPED WITH A TIER 4 FINAL CUMMINS ENGINE, 3RD VALVE, HYDRAULIC QUICK COUPLER, RIDE CONTROL, REVERSING FAN, AND LIUGONG 3 YEAR/4000 HR FULL MACHINE WARRANTY. FORKS ALSO AVAILBILE.
MACHINE SPECIFACATIONS:
| ENGINE | HYDRAULIC SYSTEM | |||||||||||||||
| Emissions rating | EPA Tier 4 Final / EU Stage V | Main pump type | Piston | |||||||||||||
| Make | Cummins | System pressure | 3,771 psi (26 MPa) | |||||||||||||
| Model | B4.5 | Raise | 4.8 s | |||||||||||||
| Gross power | 154 hp (115 kW) @ 2,200 rpm | |||||||||||||||
| Dump time | 1.5 s | |||||||||||||||
| Net power | 142 hp (106 kW) @ 2,200 rpm | |||||||||||||||
| Float down time | 3.1 s | |||||||||||||||
| Peak torque | 525 lbf·ft (712 N·m) @ 1,200 rpm | |||||||||||||||
| Total cycle time | 9.4 s | |||||||||||||||
| Cylinders | 4 | |||||||||||||||
| BUCKET PERFORMANCE | ||||||||||||||||
| Displacement | 1.18 gal (4.5 L) | |||||||||||||||
| Bucket capacity | 2.35-5.2 yd3 (1.8-4.0 m3) | |||||||||||||||
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
|||||||||||||||
| TIRES | ||||||||||||||||
| TRANSMISSION | Tire size | 20.5R25 L3 | ||||||||||||||
| Transmission type | Countershaft, power shift | |||||||||||||||
| OPERATING WEIGHT | ||||||||||||||||
| Torque converter | Single stage, three elements | |||||||||||||||
| Operating weight | 29,033 lb (13,169 kg) | |||||||||||||||
| Max. travel speed, fwd | 24.9 mph (40 km/h) | |||||||||||||||
| Max. travel speed, rev | 17 mph (27.3 km/h) | SERVICE CAPACITY | ||||||||||||||
| Fuel tank | 57.3 gal (217 L) | |||||||||||||||
| Number of speeds, fwd | 4 | |||||||||||||||
| Number of speeds, rev | 3 | Engine oil | 3 gal (11.6 L) | |||||||||||||
| Cooling system | 7.4 gal (28 L) | |||||||||||||||
| AXLES | ||||||||||||||||
| Hydraulic system | 33 gal (125 L) | |||||||||||||||
| Differential front type | Limited slip | |||||||||||||||
| Transmission | 10.5 gal (40 L) | |||||||||||||||
| Differential rear type | Limited slip | |||||||||||||||
| Axles, each | 9 gal (34 L) | |||||||||||||||
| Axle oscillation | ±12° | |||||||||||||||
| DEF tank | 5 gal (19 L) | |||||||||||||||
| STEERING | ||||||||||||||||
| Steering configuration | Articulated | |||||||||||||||
| Steering pressure | 2,611 psi (18 Mpa) | |||||||||||||||
| BRAKES | ||||||||||||||||
| Service brake type | Wet disc brake | |||||||||||||||
| Service brake actuation | Fully hydraulic | |||||||||||||||
| Parking brake type | Drum | |||||||||||||||
| Parking brake actuation | Electro-hydraulic release | |||||||||||||||
| LOADER ARM PERFORMANCE WITH ATTACHMENT | ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Tipping load – straight | 19,610 lb (8,895 kg) | |||||||||||||
| Tipping load – full turn | 16,552 lb (7,508 kg) | |||||||||||||
| Bucket breakout force | 17,985 lbf (80 kN) | |||||||||||||
| A Maximum hinge pin height | 12 ft 5 in (3,788 mm) | |||||||||||||
| B Dump clearence at full height discharge | 9 ft 4 in (2,850 mm) | |||||||||||||
| C Dump reach at full height discharge | 4 ft 1 in (1,250 mm) | |||||||||||||
| D Max. digging depth, bucket level | 0.8 in (20 mm) | |||||||||||||
| S1 Bucket rollback at ground level | 42° | |||||||||||||
| S2 Bucket rollback at carry | 49° | |||||||||||||
| S3 Bucket rollback at max. height | 56° | |||||||||||||
| S4 Max. dump angle at full height | 45° | |||||||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| E Ground clearance | 1 ft 6 in (450 mm) | |||||||||||||||
| G Wheelbase | 9 ft 7 in (2,940 mm) | |||||||||||||||
| H Cab height | 11 ft 2 in (3,420 mm) | |||||||||||||||
| J Wheel tread | 6 ft 1 in (1,850 mm) | |||||||||||||||
| K Width over tires | 7 ft 10 in (2,370 mm) | |||||||||||||||
| L Length with bucket down | 24 ft 10 in (7,570 mm) | |||||||||||||||
| M Turn angle, either side | 40° | |||||||||||||||
| P Rear angle of departure | 31° | |||||||||||||||
| R4 Turning radius, bucket carry | 19 ft 1 in (5,807 mm) | |||||||||||||||
| R2 Turning radius, outside of tire | 17 ft 6 in (5,320 mm) | |||||||||||||||
| W Width over bucket | 8 ft 1 in (2,460 mm) | |||||||||||||||












































