2017 DEERE 524K WHEEL LOADER
2017 DEERE 524K WHEEL LOADER WITH 2600HRS. UNIT IS EQUIPPED WITH A TIER 4 INTERIM ENGINE, CAB HEAT/AC, RIDE CONTROL, REVERSING FAN, 3YD BUCKET, AND NEW RADIAL TIRES. JUST SERVICE BY DEERE.
MACHINE SPECIFICATIONS:
| Specification | Value |
|---|
| Model | John Deere 524K-II |
| Engine Manufacturer and Model | John Deere PowerTech™ PVS 6068 |
| Non-Road Emissions Standard | EPA Final Tier 4/EU Stage IV |
| Cylinders | 6 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Displacement | 6.8 L (414 cu. in.) |
| Net Peak Power (ISO 9249) | 104 kW (140 hp) at 1,900 rpm |
| Net Peak Torque (ISO 9249) | 640 Nm (472 lb.-ft.) at 1,100 rpm |
| Net Torque Rise | 66% |
| Fuel System | High-pressure common rail |
| Lubrication | Full-flow spin-on filter and internal cooler |
| Aspiration | Turbocharged, charge air cooled |
| Air Cleaner | Under-hood, dual-element dry type, restriction indicator in cab monitor for service |
| Cooling | Hydraulically driven, proportionally controlled fan |
| Electrical System | 24 volt with 100-amp alternator |
| Batteries | (2) 12-volt, 950 CCA each |
| Transmission Type | Countershaft-type PowerShift™ |
| Torque Converter | Single stage, single phase |
| Shift Control | Electronically modulated, adaptive, load and speed dependent |
| Operator Interface | Steering-column or joystick-mounted F-N-R and gear-select lever; Quick-Shift button on hydraulic lever |
| Shift Modes | Manual/auto (1st–D or 2nd–D); Quick-Shift button with 2 selectable modes: kick-down or kick-up/down; adaptive clutch cutoff |
| Maximum Travel Speeds | Forward: 38.5 km/h (23.9 mph), Reverse: 12.3 km/h (7.6 mph) |
| Final Drives | Heavy-duty inboard-mounted planetary |
| Differentials | Hydraulic locking front with conventional rear – standard; dual locking front and rear – optional |
| Rear Axle Oscillation | 24 deg. (12 deg. each direction) |
| Service Brakes | Hydraulically actuated, spring-retracted, self-adjusting inboard sun-shaft mounted, oil cooled, single disc |
| Parking Brakes | Automatic spring applied, hydraulically released, driveline mounted, sealed wet multi disc |
| Tires/Wheels | Michelin 20.5 R 25, 1 Star L-3 |
| Refill Capacities | Fuel Tank: 220 L (58 gal.), Cooling System: 23.5 L (24.8 qt.), Diesel Exhaust Fluid (DEF): 19 L (20 qt.), Engine Oil with Vertical Spin-On Filter: 19.5 L (20.6 qt.), Transmission Reservoir with Vertical Filter: 21.5 L (22.7 qt.), Axle Oil (front and rear, each): 18 L (19 qt.), Hydraulic Reservoir and Filter: 118.7 L (31.35 gal.), Park Brake Oil (wet disc): 0.3 L (10 oz.) |
| Hydraulic System | Variable-displacement, axial-piston pump; closed-center, pressure-compensating system |
| Maximum Rated Flow | 165 L/m (44 gpm) |
| System Relief Pressure | 24 994 kPa (3,625 psi) |
| Loader Controls | 2-function valve; joystick control or fingertip controls; hydraulic-function enable/disable; optional 3rd- and 4th-function valve with auxiliary lever |
| Steering | Power, fully hydraulic, Articulation Angle: 80-deg. arc (40 deg. each direction) |
| Turning Radius | 5.0 m (16 ft. 5 in.) |
| Operating Weight | 12 668 kg (27,928 lb.) |
| Height to Top of Cab | 3.25 m (10 ft. 8 in.) |
| Hood Height | 2.375 m (7 ft. 9 in.) |
| Ground Clearance | 0.40 m (15.7 in.) |
| Wheelbase | 2.93 m (9 ft. 7 in.) |
| Overall Length, Bucket on Ground | 7.34 m (24 ft. 1 in.) |
| Height to Hinge Pin, Fully Raised | 3.77 m (12 ft. 5 in.) |
| Dump Clearance, 45 deg., Full Height | 2.77 m (9 ft. 1 in.) |
| Reach, 45-deg. Dump, Full Height | 0.98 m (3 ft. 2 in.) |
| Maximum Digging Depth | 97 mm (3.8 in.) |
| Maximum Rollback at Ground Level | 41 deg. |
| Maximum Rollback, Boom Fully Raised | 55 deg. |
| Maximum Bucket Dump Angle, Fully Raised | 51 deg. |
| Loader Clearance Circle, Bucket Carry Position | 11.60 m (38 ft. 1 in.) |
| Bucket Capacity | Heaped: 2.1 m³ (2.75 cu. yd.), Struck: 1.7 m³ (2.27 cu. yd.) |
| Breakout Force | 9060 kg (19,974 lb.) |
| Tipping Load, 40-deg. Full Turn, No Tire Deflection | 9168 kg (20,212 lb.) |
| Rated Operating Load, 50% Full-Turn Tipping Load | 4584 kg (10,106 lb.) |
| Operating Weight | 12 668 kg (27,928 lb.) |










































